高股息 ETF 配息頻率、基金規模比較表
2024-03-12
| ETF代號 | ETF名稱 | 配息頻率 | 規模(億) | 行情 |
|---|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 季配 | 2,719 | 行情 |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 半年 | 1.48 | 行情 |
| 00713 | 元大台灣高股息低波動 | 季配 | 574 | 行情 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 年配 | 19 | 行情 |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 季配 | 10 | 行情 |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 季配 | 3 | 行情 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 季配 | 2,668 | 行情 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 半年 | 424 | 行情 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 季配 | 377 | 行情 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 雙月配 | 32 | 行情 |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 季配 | 6 | 行情 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 季配 | 119 | 行情 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 季配 | 1,647 | 行情 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 季配 | 1,647 | 行情 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 季配 | 71 | 行情 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 月配 | 1,598 | 行情 |
| 00930 | 永豐台灣ESG低碳高息40 | 雙月配 | 27 | 行情 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 季配 | 30 | 行情 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 月配息 | 111 | 行情 |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 月配息 | 41 | 行情 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 月配息 | 行情 | |
| 00940 | 元大臺灣價值高息 | 月配息 | 行情 |
- 基金規模:2024/3/11 的資料
- 00934 預計2024/7月首次配息
- 00936 無資料
- 00939 預計上市後三個月首次配息
- 00940 預計上市後三個月首次配息
留言
相關文章